型号 | 抽气速率(m3/h) | 很 限真空度 | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 供水量(L/min) | |
MPa | mmHg | |||||
2SK-1.5 | 90 | -0.096 | -725 | 5.5 | 1440 | 15 |
2SK-3 | 180 | -0.097 | -730 | 7.5 | 1440 | 25 |
2SK-6 | 360 | -0.098 | -735 | 15 | 1440 | 35 |
2SK-12 | 720 | -0.098 | -735 | 22 | 970 | 50 |
2SK-30 | 1220 | -0.098 | -735 | 45 | 970 | 80 |
MH-2系列油封式滑阀真空泵(简称油环泵)
该真空泵采用严密油封,可靠耐用,通过水油双重冷却,以确保*率长时间运转。和水环泵相比,它只需消耗较小的功率就可以达到较大的抽气速率和较高的真空度。且在泵的吸气口设置了缓冲过滤器,较透彻地过滤被抽气体中的杂物,改善了泵的工作条件,延长了泵的使用寿命;在泵的排气端设计了离心油气分离器,大大降低了润滑油的消耗,因而,使得泵在消耗较小的功率的同时保持低油耗。
MH-2系列油封式滑阀真空泵的主要技术性能如表96所示。
型号 | 抽气速率(m3/h) | 很 限真空度 | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 冷却方式 | |
MPa | mmHg | |||||
MH-2/50 | 180 | -0.098 | -735 | 3 | 400 | 水油双重冷却,温升≤40℃ |
MH-2/80 | 280 | 4 | 400 | |||
MH-2/100 | 360 | 5.5 | 400 | |||
MH-2/150 | 540 | 7.5 | 400 | |||
MH-2/200 | 720 | 11 | 450 |
版权所有:巩义市旺达机械厂