部分真空挤砖机的主要技术性能
规格型号 | JKR40/10 -2.0 | JKR45/10 -2.0 | JKR45/45 -2.0 | JKR50/45 -2.0 | JKB45/45 -3.0 | JKB50/45 -3.0 | JKB50/50 -3.0 | |
产量 (标块/h) | 8000-12000 | 8000-12000 | 8500-12500 | 8500-12500 | 8500-12500 | 9000-13000 | 9500-13500 | |
挤出铰刀直接/mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | |
挤出压力/MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
电机功率/kw | 75+45 | 90+45 | 90+55 | 110+55 | 110+55 | 132+55 | 132+55 | |
配 用 真 空 泵 | 型号 | 水环泵2SK-6 | ||||||
电机功率/kw | 15 | |||||||
备注 | 或用MH-2/100型油环泵,5.5KW | |||||||
规格型号 | JKB50/50-3.0 | JKY50/50-4.0 | JKY60/50-4.0 | JKY60/60-4.0 | JKY70/60-4.0 | JKR45/40-2.0 | JKR50/45-2.0 | |
产量 (标块/h) | 10000-14000 | 10000-14000 | 13000-17000 | 13000-17000 | 14000-18000 | 8000-12000 | 9000-13000 | |
挤出铰刀直接/mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 400 | 450 | |
挤出压力/MPa | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |
电机功率/kw | 132+75 | 132+75 | 200+90 | 200+90 | 250+90 | 110+130 | 160 | |
配 用 真 空 泵 | 型号 | 水环泵2SK-6 | 水环泵2SK-12 | 水环泵2SK-6 | ||||
电机功率/kw | 15 | 22 | 15 | |||||
备注 | 或用MH-2/100型油环泵,5.5KW | 或用MH-2/200型油环泵,11KW |
|
版权所有:巩义市旺达机械厂