真空挤出机部件和结构对泥条性能的影响
泥条性能 真空 挤出机 部件及结构 | 泥条致密度 | 空气的均匀分布 | 水的均匀分布 | 生产能力 | 压力结构 | 运转可靠性 | 泥条中的纹理 | 切割纹理 | 泥条表面 | 冲击性推力 | 推力分布 | 尺寸准确度 | 硬挤出 | 干燥应力 |
泥料含水率的变化 | O | O | + | + | + | × | + | O | + | O | + | × | + | + |
泥料中的不均匀性 | × | × | × | + | + | + | + | + | + | O | + | + | O | × |
双轴搅拌机螺旋 (真空挤出机上级) | O | O | × | + | + | + | + | O | O | O | O | O | + | + |
真空度 | × | + | O | O | O | O | + | O | + | O | O | + | + | + |
切泥密封刀 | + | × | + | + | O | + | + | O | + | O | O | + | + | + |
压泥板(辊)和螺旋 | + | O | O | + | O | × | O | O | O | O | O | O | + | O |
压缩段 | × | + | + | + | + | + | × | O | O | + | O | O | + | O |
螺旋升角 | × | × | × | × | × | + | × | O | O | + | O | O | + | O |
螺旋叶片轴套直径 | + | × | × | × | × | + | × | O | O | O | + | O | × | O |
螺旋叶片转数 | + | × | × | × | × | × | + | O | O | + | + | O | + | O |
末节螺旋叶片 | O | O | O | + | + | + | + | × | O | × | + | × | + | × |
真空挤出机机头 | O | O | O | + | O | × | + | O | O | × | + | + | + | + |
机头前口 | + | O | O | O | O | O | + | + | O | + | × | O | + | + |
芯架 | + | + | O | + | O | O | + | × | O | + | + | × | × | × |
芯头 | O | O | O | O | O | O | + | + | × | + | × | + | + | + |
机口横断面积 | + | + | O | + | O | O | + | + | + | + | × | + | + | + |
机口锥度 | O | O | O | O | O | O | + | + | × | + | × | O | + | × |
机口长度 | O | O | O | + | O | O | + | O | × | + | × | O | + | × |
版权所有:巩义市旺达机械厂